Faridabad Satta King Chart 2026
Browse Faridabad 2026 historical results with exact draw dates. Missing entries are not invented. Explore Number99’s saved chart records.
Draw dates are in IST. These are saved historical results, not predictions or a guaranteed live feed. Missing records are not zero; 00 is a valid recorded number.
Faridabad Satta King Chart 2026
241 saved entries for 2026. Latest saved draw: 2026-09-06.
| Draw date (IST) | Result |
|---|---|
| 2026-09-06 | 88 |
| 2026-09-05 | 30 |
| 2026-09-04 | 02 |
| 2026-09-03 | 08 |
| 2026-09-02 | 19 |
| 2026-09-01 | 45 |
| 2026-08-30 | 07 |
| 2026-08-29 | 62 |
| 2026-08-28 | 23 |
| 2026-08-27 | 61 |
| 2026-08-26 | 49 |
| 2026-08-25 | 71 |
| 2026-08-24 | 77 |
| 2026-08-23 | 88 |
| 2026-08-22 | 41 |
| 2026-08-21 | 34 |
| 2026-08-20 | 91 |
| 2026-08-19 | 59 |
| 2026-08-18 | 22 |
| 2026-08-17 | 46 |
| 2026-08-16 | 90 |
| 2026-08-15 | 58 |
| 2026-08-14 | 49 |
| 2026-08-13 | 54 |
| 2026-08-12 | 75 |
| 2026-08-11 | 58 |
| 2026-08-10 | 58 |
| 2026-08-09 | 63 |
| 2026-08-08 | 81 |
| 2026-08-07 | 26 |
| 2026-08-06 | 22 |
| 2026-08-05 | 57 |
| 2026-08-04 | 12 |
| 2026-08-03 | 95 |
| 2026-08-02 | 06 |
| 2026-08-01 | 57 |
| 2026-07-30 | 40 |
| 2026-07-29 | 60 |
| 2026-07-28 | 27 |
| 2026-07-27 | 74 |
| 2026-07-26 | 22 |
| 2026-07-25 | 32 |
| 2026-07-24 | 76 |
| 2026-07-23 | 39 |
| 2026-07-22 | 34 |
| 2026-07-21 | 06 |
| 2026-07-20 | 47 |
| 2026-07-19 | 83 |
| 2026-07-18 | 07 |
| 2026-07-17 | 30 |
| 2026-07-16 | 15 |
| 2026-07-15 | 60 |
| 2026-07-14 | 93 |
| 2026-07-13 | 05 |
| 2026-07-12 | 91 |
| 2026-07-11 | 32 |
| 2026-07-10 | 74 |
| 2026-07-09 | 88 |
| 2026-07-08 | 41 |
| 2026-07-07 | 04 |
| 2026-07-06 | 19 |
| 2026-07-05 | 92 |
| 2026-07-04 | 34 |
| 2026-07-03 | 73 |
| 2026-07-02 | 69 |
| 2026-07-01 | 97 |
| 2026-06-29 | 41 |
| 2026-06-28 | 06 |
| 2026-06-27 | 67 |
| 2026-06-26 | 08 |
| 2026-06-25 | 66 |
| 2026-06-24 | 14 |
| 2026-06-23 | 77 |
| 2026-06-22 | 19 |
| 2026-06-21 | 59 |
| 2026-06-20 | 56 |
| 2026-06-19 | 01 |
| 2026-06-18 | 77 |
| 2026-06-17 | 13 |
| 2026-06-16 | 57 |
| 2026-06-15 | 31 |
| 2026-06-14 | 23 |
| 2026-06-13 | 58 |
| 2026-06-12 | 79 |
| 2026-06-11 | 75 |
| 2026-06-10 | 85 |
| 2026-06-09 | 35 |
| 2026-06-08 | 39 |
| 2026-06-07 | 88 |
| 2026-06-06 | 32 |
| 2026-06-05 | 72 |
| 2026-06-04 | 04 |
| 2026-06-03 | 65 |
| 2026-06-02 | 51 |
| 2026-06-01 | 03 |
| 2026-05-30 | 43 |
| 2026-05-29 | 76 |
| 2026-05-28 | 25 |
| 2026-05-27 | 45 |
| 2026-05-26 | 13 |
| 2026-05-25 | 54 |
| 2026-05-24 | 21 |
| 2026-05-23 | 77 |
| 2026-05-22 | 01 |
| 2026-05-21 | 53 |
| 2026-05-20 | 79 |
| 2026-05-19 | 49 |
| 2026-05-18 | 13 |
| 2026-05-17 | 69 |
| 2026-05-16 | 80 |
| 2026-05-15 | 09 |
| 2026-05-14 | 05 |
| 2026-05-13 | 01 |
| 2026-05-12 | 28 |
| 2026-05-11 | 22 |
| 2026-05-10 | 46 |
| 2026-05-09 | 86 |
| 2026-05-08 | 48 |
| 2026-05-07 | 69 |
| 2026-05-06 | 70 |
| 2026-05-05 | 12 |
| 2026-05-04 | 08 |
| 2026-05-03 | 84 |
| 2026-05-02 | 72 |
| 2026-05-01 | 63 |
| 2026-04-29 | 13 |
| 2026-04-28 | 25 |
| 2026-04-27 | 65 |
| 2026-04-26 | 31 |
| 2026-04-25 | 59 |
| 2026-04-24 | 91 |
| 2026-04-23 | 68 |
| 2026-04-22 | 60 |
| 2026-04-21 | 04 |
| 2026-04-20 | 64 |
| 2026-04-19 | 60 |
| 2026-04-18 | 21 |
| 2026-04-17 | 44 |
| 2026-04-16 | 03 |
| 2026-04-15 | 64 |
| 2026-04-14 | 04 |
| 2026-04-13 | 33 |
| 2026-04-12 | 65 |
| 2026-04-11 | 04 |
| 2026-04-10 | 05 |
| 2026-04-09 | 47 |
| 2026-04-08 | 91 |
| 2026-04-07 | 07 |
| 2026-04-06 | 39 |
| 2026-04-05 | 29 |
| 2026-04-04 | 59 |
| 2026-04-03 | 99 |
| 2026-04-02 | 33 |
| 2026-04-01 | 35 |
| 2026-03-30 | 84 |
| 2026-03-29 | 00 |
| 2026-03-28 | 35 |
| 2026-03-27 | 82 |
| 2026-03-26 | 43 |
| 2026-03-25 | 48 |
| 2026-03-24 | 28 |
| 2026-03-23 | 59 |
| 2026-03-22 | 40 |
| 2026-03-21 | 49 |
| 2026-03-20 | 74 |
| 2026-03-19 | 87 |
| 2026-03-18 | 90 |
| 2026-03-17 | 58 |
| 2026-03-16 | 68 |
| 2026-03-15 | 39 |
| 2026-03-14 | 82 |
| 2026-03-13 | 49 |
| 2026-03-12 | 90 |
| 2026-03-11 | 28 |
| 2026-03-10 | 79 |
| 2026-03-09 | 46 |
| 2026-03-08 | 29 |
| 2026-03-07 | 62 |
| 2026-03-06 | 36 |
| 2026-03-05 | 07 |
| 2026-03-04 | 66 |
| 2026-03-03 | 06 |
| 2026-03-02 | 91 |
| 2026-03-01 | 02 |
| 2026-02-27 | 70 |
| 2026-02-26 | 99 |
| 2026-02-25 | 86 |
| 2026-02-24 | 12 |
| 2026-02-23 | 64 |
| 2026-02-22 | 89 |
| 2026-02-21 | 70 |
| 2026-02-20 | 29 |
| 2026-02-19 | 86 |
| 2026-02-18 | 01 |
| 2026-02-17 | 36 |
| 2026-02-16 | 59 |
| 2026-02-15 | 31 |
| 2026-02-14 | 84 |
| 2026-02-13 | 46 |
| 2026-02-12 | 14 |
| 2026-02-11 | 72 |
| 2026-02-10 | 30 |
| 2026-02-09 | 21 |
| 2026-02-08 | 10 |
| 2026-02-07 | 25 |
| 2026-02-06 | 35 |
| 2026-02-05 | 04 |
| 2026-02-04 | 40 |
| 2026-02-03 | 08 |
| 2026-02-02 | 90 |
| 2026-02-01 | 39 |
| 2026-01-30 | 74 |
| 2026-01-29 | 33 |
| 2026-01-28 | 71 |
| 2026-01-27 | 72 |
| 2026-01-26 | 18 |
| 2026-01-25 | 55 |
| 2026-01-24 | 67 |
| 2026-01-23 | 17 |
| 2026-01-22 | 06 |
| 2026-01-21 | 48 |
| 2026-01-20 | 57 |
| 2026-01-19 | 24 |
| 2026-01-18 | 01 |
| 2026-01-17 | 46 |
| 2026-01-16 | 89 |
| 2026-01-15 | 55 |
| 2026-01-14 | 89 |
| 2026-01-13 | 07 |
| 2026-01-12 | 04 |
| 2026-01-11 | 51 |
| 2026-01-10 | 43 |
| 2026-01-09 | 66 |
| 2026-01-08 | 49 |
| 2026-01-07 | 28 |
| 2026-01-06 | 86 |
| 2026-01-05 | 36 |
| 2026-01-04 | 28 |
| 2026-01-03 | 81 |
| 2026-01-02 | 96 |
| 2026-01-01 | 42 |
Number99 preserves each market’s date sequence. Gaps can reflect missing records or market scheduling; they do not imply a number. Historical frequency cannot establish the next result. Compare predictions separately in the scorecard.