Faridabad Satta King Chart 2017
Browse Faridabad 2017 historical results with exact draw dates. Missing entries are not invented. Explore Number99’s saved chart records.
Draw dates are in IST. These are saved historical results, not predictions or a guaranteed live feed. Missing records are not zero; 00 is a valid recorded number.
Faridabad Satta King Chart 2017
353 saved entries for 2017. Latest saved draw: 2026-09-06.
| Draw date (IST) | Result |
|---|---|
| 2017-12-30 | 05 |
| 2017-12-29 | 10 |
| 2017-12-28 | 24 |
| 2017-12-27 | 09 |
| 2017-12-26 | 49 |
| 2017-12-25 | 14 |
| 2017-12-24 | 49 |
| 2017-12-23 | 78 |
| 2017-12-22 | 46 |
| 2017-12-21 | 31 |
| 2017-12-20 | 87 |
| 2017-12-19 | 52 |
| 2017-12-18 | 34 |
| 2017-12-17 | 31 |
| 2017-12-16 | 89 |
| 2017-12-15 | 70 |
| 2017-12-14 | 53 |
| 2017-12-13 | 65 |
| 2017-12-12 | 57 |
| 2017-12-11 | 05 |
| 2017-12-10 | 78 |
| 2017-12-09 | 80 |
| 2017-12-08 | 04 |
| 2017-12-07 | 91 |
| 2017-12-06 | 80 |
| 2017-12-05 | 48 |
| 2017-12-04 | 01 |
| 2017-12-03 | 08 |
| 2017-12-02 | 65 |
| 2017-12-01 | 88 |
| 2017-11-29 | 70 |
| 2017-11-28 | 99 |
| 2017-11-27 | 91 |
| 2017-11-26 | 05 |
| 2017-11-25 | 47 |
| 2017-11-24 | 09 |
| 2017-11-23 | 62 |
| 2017-11-22 | 20 |
| 2017-11-21 | 33 |
| 2017-11-20 | 42 |
| 2017-11-19 | 68 |
| 2017-11-18 | 34 |
| 2017-11-17 | 77 |
| 2017-11-16 | 66 |
| 2017-11-15 | 22 |
| 2017-11-14 | 36 |
| 2017-11-13 | 20 |
| 2017-11-12 | 24 |
| 2017-11-11 | 98 |
| 2017-11-10 | 47 |
| 2017-11-09 | 06 |
| 2017-11-08 | 74 |
| 2017-11-07 | 46 |
| 2017-11-06 | 99 |
| 2017-11-05 | 61 |
| 2017-11-04 | 73 |
| 2017-11-03 | 22 |
| 2017-11-02 | 89 |
| 2017-11-01 | 46 |
| 2017-10-30 | 88 |
| 2017-10-29 | 14 |
| 2017-10-28 | 13 |
| 2017-10-27 | 78 |
| 2017-10-26 | 84 |
| 2017-10-25 | 67 |
| 2017-10-24 | 74 |
| 2017-10-23 | 35 |
| 2017-10-22 | 91 |
| 2017-10-21 | 95 |
| 2017-10-20 | 90 |
| 2017-10-19 | 95 |
| 2017-10-18 | 92 |
| 2017-10-17 | 49 |
| 2017-10-16 | 91 |
| 2017-10-15 | 21 |
| 2017-10-14 | 82 |
| 2017-10-13 | 53 |
| 2017-10-12 | 71 |
| 2017-10-11 | 15 |
| 2017-10-10 | 99 |
| 2017-10-09 | 67 |
| 2017-10-08 | 43 |
| 2017-10-07 | 92 |
| 2017-10-06 | 73 |
| 2017-10-05 | 94 |
| 2017-10-04 | 83 |
| 2017-10-03 | 74 |
| 2017-10-02 | 38 |
| 2017-10-01 | 25 |
| 2017-09-29 | 71 |
| 2017-09-28 | 18 |
| 2017-09-27 | 75 |
| 2017-09-26 | 79 |
| 2017-09-25 | 59 |
| 2017-09-24 | 10 |
| 2017-09-23 | 41 |
| 2017-09-22 | 95 |
| 2017-09-21 | 47 |
| 2017-09-20 | 34 |
| 2017-09-19 | 99 |
| 2017-09-18 | 41 |
| 2017-09-17 | 93 |
| 2017-09-16 | 07 |
| 2017-09-15 | 08 |
| 2017-09-14 | 25 |
| 2017-09-13 | 07 |
| 2017-09-12 | 12 |
| 2017-09-11 | 73 |
| 2017-09-10 | 04 |
| 2017-09-09 | 05 |
| 2017-09-08 | 12 |
| 2017-09-07 | 29 |
| 2017-09-06 | 93 |
| 2017-09-05 | 27 |
| 2017-09-04 | 07 |
| 2017-09-03 | 55 |
| 2017-09-02 | 43 |
| 2017-09-01 | 45 |
| 2017-08-30 | 26 |
| 2017-08-29 | 81 |
| 2017-08-28 | 39 |
| 2017-08-27 | 31 |
| 2017-08-26 | 63 |
| 2017-08-25 | 53 |
| 2017-08-24 | 63 |
| 2017-08-23 | 85 |
| 2017-08-22 | 85 |
| 2017-08-21 | 70 |
| 2017-08-20 | 81 |
| 2017-08-19 | 30 |
| 2017-08-18 | 86 |
| 2017-08-17 | 10 |
| 2017-08-16 | 40 |
| 2017-08-15 | 73 |
| 2017-08-14 | 43 |
| 2017-08-13 | 22 |
| 2017-08-12 | 67 |
| 2017-08-11 | 31 |
| 2017-08-10 | 21 |
| 2017-08-09 | 24 |
| 2017-08-08 | 62 |
| 2017-08-07 | 64 |
| 2017-08-06 | 05 |
| 2017-08-05 | 79 |
| 2017-08-04 | 93 |
| 2017-08-03 | 48 |
| 2017-08-02 | 80 |
| 2017-08-01 | 00 |
| 2017-07-30 | 14 |
| 2017-07-29 | 33 |
| 2017-07-28 | 40 |
| 2017-07-27 | 02 |
| 2017-07-26 | 44 |
| 2017-07-25 | 26 |
| 2017-07-24 | 83 |
| 2017-07-23 | 27 |
| 2017-07-22 | 00 |
| 2017-07-21 | 63 |
| 2017-07-20 | 56 |
| 2017-07-19 | 48 |
| 2017-07-18 | 60 |
| 2017-07-17 | 13 |
| 2017-07-16 | 46 |
| 2017-07-15 | 11 |
| 2017-07-14 | 97 |
| 2017-07-13 | 37 |
| 2017-07-12 | 15 |
| 2017-07-11 | 34 |
| 2017-07-10 | 75 |
| 2017-07-09 | 46 |
| 2017-07-08 | 45 |
| 2017-07-07 | 65 |
| 2017-07-06 | 68 |
| 2017-07-05 | 68 |
| 2017-07-04 | 18 |
| 2017-07-03 | 89 |
| 2017-07-02 | 28 |
| 2017-07-01 | 28 |
| 2017-06-29 | 65 |
| 2017-06-28 | 25 |
| 2017-06-27 | 59 |
| 2017-06-26 | 70 |
| 2017-06-25 | 74 |
| 2017-06-24 | 58 |
| 2017-06-23 | 14 |
| 2017-06-22 | 08 |
| 2017-06-21 | 37 |
| 2017-06-20 | 14 |
| 2017-06-19 | 35 |
| 2017-06-18 | 95 |
| 2017-06-17 | 11 |
| 2017-06-16 | 64 |
| 2017-06-15 | 05 |
| 2017-06-14 | 92 |
| 2017-06-13 | 08 |
| 2017-06-12 | 01 |
| 2017-06-11 | 09 |
| 2017-06-10 | 94 |
| 2017-06-09 | 76 |
| 2017-06-08 | 20 |
| 2017-06-07 | 05 |
| 2017-06-06 | 74 |
| 2017-06-05 | 82 |
| 2017-06-04 | 89 |
| 2017-06-03 | 33 |
| 2017-06-02 | 18 |
| 2017-06-01 | 59 |
| 2017-05-30 | 74 |
| 2017-05-29 | 33 |
| 2017-05-28 | 60 |
| 2017-05-27 | 64 |
| 2017-05-26 | 62 |
| 2017-05-25 | 90 |
| 2017-05-24 | 11 |
| 2017-05-23 | 39 |
| 2017-05-22 | 88 |
| 2017-05-21 | 94 |
| 2017-05-20 | 60 |
| 2017-05-19 | 33 |
| 2017-05-18 | 39 |
| 2017-05-17 | 71 |
| 2017-05-16 | 31 |
| 2017-05-15 | 62 |
| 2017-05-14 | 18 |
| 2017-05-13 | 76 |
| 2017-05-12 | 79 |
| 2017-05-11 | 14 |
| 2017-05-10 | 96 |
| 2017-05-09 | 94 |
| 2017-05-08 | 81 |
| 2017-05-07 | 93 |
| 2017-05-06 | 98 |
| 2017-05-05 | 94 |
| 2017-05-04 | 21 |
| 2017-05-03 | 01 |
| 2017-05-02 | 94 |
| 2017-05-01 | 59 |
| 2017-04-29 | 26 |
| 2017-04-28 | 41 |
| 2017-04-27 | 53 |
| 2017-04-26 | 10 |
| 2017-04-25 | 75 |
| 2017-04-24 | 51 |
| 2017-04-23 | 21 |
| 2017-04-22 | 85 |
| 2017-04-21 | 24 |
| 2017-04-20 | 28 |
| 2017-04-19 | 78 |
| 2017-04-18 | 21 |
| 2017-04-17 | 96 |
| 2017-04-16 | 75 |
| 2017-04-15 | 56 |
| 2017-04-14 | 53 |
| 2017-04-13 | 53 |
| 2017-04-12 | 98 |
| 2017-04-11 | 98 |
| 2017-04-10 | 22 |
| 2017-04-09 | 33 |
| 2017-04-08 | 20 |
| 2017-04-07 | 77 |
| 2017-04-06 | 80 |
| 2017-04-05 | 04 |
| 2017-04-04 | 77 |
| 2017-04-03 | 83 |
| 2017-04-02 | 21 |
| 2017-04-01 | 16 |
| 2017-03-30 | 54 |
| 2017-03-29 | 81 |
| 2017-03-28 | 15 |
| 2017-03-27 | 22 |
| 2017-03-26 | 75 |
| 2017-03-25 | 80 |
| 2017-03-24 | 82 |
| 2017-03-23 | 16 |
| 2017-03-22 | 52 |
| 2017-03-21 | 03 |
| 2017-03-20 | 55 |
| 2017-03-19 | 42 |
| 2017-03-18 | 54 |
| 2017-03-17 | 38 |
| 2017-03-16 | 51 |
| 2017-03-15 | 88 |
| 2017-03-14 | 91 |
| 2017-03-13 | 48 |
| 2017-03-12 | 90 |
| 2017-03-11 | 73 |
| 2017-03-10 | 49 |
| 2017-03-09 | 91 |
| 2017-03-08 | 77 |
| 2017-03-07 | 55 |
| 2017-03-06 | 29 |
| 2017-03-05 | 79 |
| 2017-03-04 | 23 |
| 2017-03-03 | 25 |
| 2017-03-02 | 10 |
| 2017-03-01 | 84 |
| 2017-02-27 | 06 |
| 2017-02-26 | 34 |
| 2017-02-25 | 13 |
| 2017-02-24 | 29 |
| 2017-02-23 | 02 |
| 2017-02-22 | 77 |
| 2017-02-21 | 26 |
| 2017-02-20 | 62 |
| 2017-02-19 | 30 |
| 2017-02-18 | 44 |
| 2017-02-17 | 69 |
| 2017-02-16 | 03 |
| 2017-02-15 | 06 |
| 2017-02-14 | 98 |
| 2017-02-13 | 39 |
| 2017-02-12 | 10 |
| 2017-02-11 | 70 |
| 2017-02-10 | 29 |
| 2017-02-09 | 70 |
| 2017-02-08 | 12 |
| 2017-02-07 | 23 |
| 2017-02-06 | 96 |
| 2017-02-05 | 34 |
| 2017-02-04 | 58 |
| 2017-02-03 | 06 |
| 2017-02-02 | 23 |
| 2017-02-01 | 53 |
| 2017-01-30 | 38 |
| 2017-01-29 | 67 |
| 2017-01-28 | 72 |
| 2017-01-27 | 38 |
| 2017-01-26 | 82 |
| 2017-01-25 | 35 |
| 2017-01-24 | 99 |
| 2017-01-23 | 42 |
| 2017-01-22 | 86 |
| 2017-01-21 | 89 |
| 2017-01-20 | 77 |
| 2017-01-19 | 46 |
| 2017-01-18 | 36 |
| 2017-01-17 | 40 |
| 2017-01-16 | 98 |
| 2017-01-15 | 31 |
| 2017-01-14 | 19 |
| 2017-01-13 | 73 |
| 2017-01-12 | 73 |
| 2017-01-11 | 35 |
| 2017-01-10 | 72 |
| 2017-01-09 | 03 |
| 2017-01-08 | 12 |
| 2017-01-07 | 03 |
| 2017-01-06 | 59 |
| 2017-01-05 | 09 |
| 2017-01-04 | 67 |
| 2017-01-03 | 99 |
| 2017-01-02 | 53 |
| 2017-01-01 | 09 |
Number99 preserves each market’s date sequence. Gaps can reflect missing records or market scheduling; they do not imply a number. Historical frequency cannot establish the next result. Compare predictions separately in the scorecard.