Disawar (Desawar) Satta King Chart 2025
Browse Disawar (Desawar) 2025 historical results with exact draw dates. Missing entries are not invented. Explore Number99’s saved chart records.
Draw dates are in IST. These are saved historical results, not predictions or a guaranteed live feed. Missing records are not zero; 00 is a valid recorded number.
Disawar (Desawar) Satta King Chart 2025
353 saved entries for 2025. Latest saved draw: 2026-09-06.
| Draw date (IST) | Result |
|---|---|
| 2025-12-31 | 62 |
| 2025-12-30 | 78 |
| 2025-12-29 | 53 |
| 2025-12-28 | 29 |
| 2025-12-27 | 43 |
| 2025-12-26 | 92 |
| 2025-12-25 | 19 |
| 2025-12-24 | 34 |
| 2025-12-23 | 44 |
| 2025-12-22 | 61 |
| 2025-12-21 | 41 |
| 2025-12-20 | 73 |
| 2025-12-19 | 32 |
| 2025-12-18 | 81 |
| 2025-12-17 | 13 |
| 2025-12-16 | 49 |
| 2025-12-15 | 97 |
| 2025-12-14 | 38 |
| 2025-12-13 | 99 |
| 2025-12-12 | 31 |
| 2025-12-11 | 43 |
| 2025-12-10 | 41 |
| 2025-12-09 | 25 |
| 2025-12-08 | 96 |
| 2025-12-07 | 79 |
| 2025-12-06 | 78 |
| 2025-12-05 | 64 |
| 2025-12-04 | 72 |
| 2025-12-03 | 27 |
| 2025-12-02 | 71 |
| 2025-11-30 | 60 |
| 2025-11-29 | 08 |
| 2025-11-28 | 57 |
| 2025-11-27 | 06 |
| 2025-11-26 | 22 |
| 2025-11-25 | 67 |
| 2025-11-24 | 34 |
| 2025-11-23 | 68 |
| 2025-11-22 | 83 |
| 2025-11-21 | 24 |
| 2025-11-20 | 60 |
| 2025-11-19 | 75 |
| 2025-11-18 | 41 |
| 2025-11-17 | 28 |
| 2025-11-16 | 51 |
| 2025-11-15 | 20 |
| 2025-11-14 | 55 |
| 2025-11-13 | 53 |
| 2025-11-12 | 37 |
| 2025-11-11 | 51 |
| 2025-11-10 | 67 |
| 2025-11-09 | 08 |
| 2025-11-08 | 85 |
| 2025-11-07 | 94 |
| 2025-11-06 | 68 |
| 2025-11-05 | 92 |
| 2025-11-04 | 29 |
| 2025-11-03 | 89 |
| 2025-11-02 | 37 |
| 2025-10-31 | 36 |
| 2025-10-30 | 40 |
| 2025-10-29 | 37 |
| 2025-10-28 | 68 |
| 2025-10-27 | 33 |
| 2025-10-26 | 61 |
| 2025-10-25 | 96 |
| 2025-10-24 | 50 |
| 2025-10-23 | 68 |
| 2025-10-22 | 38 |
| 2025-10-21 | 88 |
| 2025-10-20 | 75 |
| 2025-10-19 | 04 |
| 2025-10-18 | 55 |
| 2025-10-17 | 60 |
| 2025-10-16 | 50 |
| 2025-10-15 | 92 |
| 2025-10-14 | 24 |
| 2025-10-13 | 75 |
| 2025-10-12 | 88 |
| 2025-10-11 | 22 |
| 2025-10-10 | 73 |
| 2025-10-09 | 85 |
| 2025-10-08 | 45 |
| 2025-10-07 | 25 |
| 2025-10-06 | 55 |
| 2025-10-05 | 62 |
| 2025-10-04 | 87 |
| 2025-10-03 | 96 |
| 2025-10-02 | 41 |
| 2025-09-30 | 17 |
| 2025-09-29 | 48 |
| 2025-09-28 | 84 |
| 2025-09-27 | 96 |
| 2025-09-26 | 48 |
| 2025-09-25 | 62 |
| 2025-09-24 | 63 |
| 2025-09-23 | 42 |
| 2025-09-22 | 70 |
| 2025-09-21 | 24 |
| 2025-09-20 | 36 |
| 2025-09-19 | 71 |
| 2025-09-18 | 09 |
| 2025-09-17 | 63 |
| 2025-09-16 | 73 |
| 2025-09-15 | 87 |
| 2025-09-14 | 05 |
| 2025-09-13 | 93 |
| 2025-09-12 | 23 |
| 2025-09-11 | 36 |
| 2025-09-10 | 48 |
| 2025-09-09 | 03 |
| 2025-09-08 | 64 |
| 2025-09-07 | 96 |
| 2025-09-06 | 04 |
| 2025-09-05 | 72 |
| 2025-09-04 | 73 |
| 2025-09-03 | 70 |
| 2025-09-02 | 66 |
| 2025-08-31 | 89 |
| 2025-08-30 | 32 |
| 2025-08-29 | 51 |
| 2025-08-28 | 78 |
| 2025-08-27 | 80 |
| 2025-08-26 | 06 |
| 2025-08-25 | 34 |
| 2025-08-24 | 43 |
| 2025-08-23 | 15 |
| 2025-08-22 | 84 |
| 2025-08-21 | 81 |
| 2025-08-20 | 70 |
| 2025-08-19 | 38 |
| 2025-08-18 | 03 |
| 2025-08-17 | 18 |
| 2025-08-16 | 80 |
| 2025-08-15 | 75 |
| 2025-08-14 | 27 |
| 2025-08-13 | 01 |
| 2025-08-12 | 87 |
| 2025-08-11 | 57 |
| 2025-08-10 | 31 |
| 2025-08-09 | 61 |
| 2025-08-08 | 89 |
| 2025-08-07 | 21 |
| 2025-08-06 | 85 |
| 2025-08-05 | 56 |
| 2025-08-04 | 92 |
| 2025-08-03 | 56 |
| 2025-08-02 | 68 |
| 2025-07-31 | 96 |
| 2025-07-30 | 71 |
| 2025-07-29 | 96 |
| 2025-07-28 | 67 |
| 2025-07-27 | 21 |
| 2025-07-26 | 14 |
| 2025-07-25 | 18 |
| 2025-07-24 | 55 |
| 2025-07-23 | 25 |
| 2025-07-22 | 63 |
| 2025-07-21 | 84 |
| 2025-07-20 | 25 |
| 2025-07-19 | 67 |
| 2025-07-18 | 38 |
| 2025-07-17 | 55 |
| 2025-07-16 | 98 |
| 2025-07-15 | 24 |
| 2025-07-14 | 29 |
| 2025-07-13 | 08 |
| 2025-07-12 | 91 |
| 2025-07-11 | 51 |
| 2025-07-10 | 38 |
| 2025-07-09 | 85 |
| 2025-07-08 | 04 |
| 2025-07-07 | 15 |
| 2025-07-06 | 65 |
| 2025-07-05 | 88 |
| 2025-07-04 | 36 |
| 2025-07-03 | 73 |
| 2025-07-02 | 42 |
| 2025-06-30 | 52 |
| 2025-06-29 | 05 |
| 2025-06-28 | 41 |
| 2025-06-27 | 42 |
| 2025-06-26 | 87 |
| 2025-06-25 | 88 |
| 2025-06-24 | 37 |
| 2025-06-23 | 40 |
| 2025-06-22 | 68 |
| 2025-06-21 | 30 |
| 2025-06-20 | 02 |
| 2025-06-19 | 30 |
| 2025-06-18 | 25 |
| 2025-06-17 | 26 |
| 2025-06-16 | 33 |
| 2025-06-15 | 02 |
| 2025-06-14 | 09 |
| 2025-06-13 | 46 |
| 2025-06-12 | 48 |
| 2025-06-11 | 14 |
| 2025-06-10 | 09 |
| 2025-06-09 | 24 |
| 2025-06-08 | 93 |
| 2025-06-07 | 19 |
| 2025-06-06 | 48 |
| 2025-06-05 | 53 |
| 2025-06-04 | 09 |
| 2025-06-03 | 79 |
| 2025-06-02 | 28 |
| 2025-05-31 | 66 |
| 2025-05-30 | 46 |
| 2025-05-29 | 51 |
| 2025-05-28 | 70 |
| 2025-05-27 | 63 |
| 2025-05-26 | 22 |
| 2025-05-25 | 47 |
| 2025-05-24 | 16 |
| 2025-05-23 | 75 |
| 2025-05-22 | 20 |
| 2025-05-21 | 93 |
| 2025-05-20 | 21 |
| 2025-05-19 | 29 |
| 2025-05-18 | 59 |
| 2025-05-17 | 15 |
| 2025-05-16 | 33 |
| 2025-05-15 | 29 |
| 2025-05-14 | 88 |
| 2025-05-13 | 93 |
| 2025-05-12 | 41 |
| 2025-05-11 | 11 |
| 2025-05-10 | 79 |
| 2025-05-09 | 94 |
| 2025-05-08 | 34 |
| 2025-05-07 | 45 |
| 2025-05-06 | 18 |
| 2025-05-05 | 07 |
| 2025-05-04 | 61 |
| 2025-05-03 | 01 |
| 2025-05-02 | 45 |
| 2025-04-30 | 76 |
| 2025-04-29 | 36 |
| 2025-04-28 | 58 |
| 2025-04-27 | 26 |
| 2025-04-26 | 54 |
| 2025-04-25 | 91 |
| 2025-04-24 | 98 |
| 2025-04-23 | 33 |
| 2025-04-22 | 26 |
| 2025-04-21 | 45 |
| 2025-04-20 | 08 |
| 2025-04-19 | 74 |
| 2025-04-18 | 78 |
| 2025-04-17 | 51 |
| 2025-04-16 | 53 |
| 2025-04-15 | 71 |
| 2025-04-14 | 57 |
| 2025-04-13 | 67 |
| 2025-04-12 | 06 |
| 2025-04-11 | 98 |
| 2025-04-10 | 70 |
| 2025-04-09 | 67 |
| 2025-04-08 | 70 |
| 2025-04-07 | 59 |
| 2025-04-06 | 24 |
| 2025-04-05 | 02 |
| 2025-04-04 | 87 |
| 2025-04-03 | 71 |
| 2025-04-02 | 09 |
| 2025-03-31 | 18 |
| 2025-03-30 | 64 |
| 2025-03-29 | 89 |
| 2025-03-28 | 94 |
| 2025-03-27 | 39 |
| 2025-03-26 | 56 |
| 2025-03-25 | 34 |
| 2025-03-24 | 16 |
| 2025-03-23 | 90 |
| 2025-03-22 | 26 |
| 2025-03-21 | 99 |
| 2025-03-20 | 96 |
| 2025-03-19 | 25 |
| 2025-03-18 | 99 |
| 2025-03-17 | 00 |
| 2025-03-16 | 25 |
| 2025-03-15 | 31 |
| 2025-03-14 | 47 |
| 2025-03-13 | 71 |
| 2025-03-12 | 55 |
| 2025-03-11 | 79 |
| 2025-03-10 | 94 |
| 2025-03-09 | 17 |
| 2025-03-08 | 99 |
| 2025-03-07 | 58 |
| 2025-03-06 | 47 |
| 2025-03-05 | 43 |
| 2025-03-04 | 88 |
| 2025-03-03 | 50 |
| 2025-03-02 | 43 |
| 2025-02-28 | 11 |
| 2025-02-27 | 94 |
| 2025-02-26 | 00 |
| 2025-02-25 | 91 |
| 2025-02-24 | 58 |
| 2025-02-23 | 96 |
| 2025-02-22 | 36 |
| 2025-02-21 | 59 |
| 2025-02-20 | 53 |
| 2025-02-19 | 46 |
| 2025-02-18 | 94 |
| 2025-02-17 | 04 |
| 2025-02-16 | 20 |
| 2025-02-15 | 74 |
| 2025-02-14 | 95 |
| 2025-02-13 | 21 |
| 2025-02-12 | 96 |
| 2025-02-11 | 37 |
| 2025-02-10 | 40 |
| 2025-02-09 | 03 |
| 2025-02-08 | 54 |
| 2025-02-07 | 68 |
| 2025-02-06 | 86 |
| 2025-02-05 | 50 |
| 2025-02-04 | 79 |
| 2025-02-03 | 90 |
| 2025-02-02 | 13 |
| 2025-01-31 | 85 |
| 2025-01-30 | 91 |
| 2025-01-29 | 34 |
| 2025-01-28 | 74 |
| 2025-01-27 | 97 |
| 2025-01-26 | 83 |
| 2025-01-25 | 70 |
| 2025-01-24 | 48 |
| 2025-01-23 | 60 |
| 2025-01-22 | 21 |
| 2025-01-21 | 61 |
| 2025-01-20 | 43 |
| 2025-01-19 | 61 |
| 2025-01-18 | 96 |
| 2025-01-17 | 80 |
| 2025-01-16 | 69 |
| 2025-01-15 | 03 |
| 2025-01-14 | 80 |
| 2025-01-13 | 40 |
| 2025-01-12 | 63 |
| 2025-01-11 | 84 |
| 2025-01-10 | 18 |
| 2025-01-09 | 73 |
| 2025-01-08 | 99 |
| 2025-01-07 | 83 |
| 2025-01-06 | 00 |
| 2025-01-05 | 76 |
| 2025-01-04 | 54 |
| 2025-01-03 | 04 |
| 2025-01-02 | 00 |
Number99 preserves each market’s date sequence. Gaps can reflect missing records or market scheduling; they do not imply a number. Historical frequency cannot establish the next result. Compare predictions separately in the scorecard.